Abwesende Lehrer: | Frau Hahner, Herr Holzendorf, Herr Pfeifer |
---|---|
Lehrer mit Änderung: | Frau Beck, Frau Hahner, Herr Hönicke, Frau Lob, Frau Pfitzner, Frau Troisch |
Klassen mit Änderung: | 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 9a |
08:40: 1. Hofpau - Hof Mitte --> Herr Hönicke (für Frau Hahner) |
Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
---|---|---|---|---|---|
5a | 2 | MA | Frau Beck | 1.2 | für MA Frau Hahner |
5a/ REe | 8 | --- | --- | --- | REe Herr Pfeifer fällt aus |
5b/ FÖMA | 1 | --- | --- | --- | FÖMA Frau Hahner fällt aus |
5b | 3 | MA | Frau Pfitzner | 1.2 | für MA Frau Hahner |
5b | 4 | MA | Frau Pfitzner | 1.2 | für MA Frau Hahner |
5c/ REe | 8 | --- | --- | --- | REe Herr Pfeifer fällt aus |
6a | 5 | GEO | Frau Pfitzner | 2.2 | für GE Herr Holzendorf |
6a/ REe | 8 | --- | --- | --- | REe Herr Pfeifer fällt aus |
6b/ REe | 8 | --- | --- | --- | REe Herr Pfeifer fällt aus |
6c | 2 | KU | Frau Troisch | 1.4 | für SPO Herr Holzendorf |
6c/ REe | 8 | --- | --- | --- | REe Herr Pfeifer fällt aus |
7a/ SPS | 8 | --- | --- | --- | SPS Herr Holzendorf fällt aus |
7a/ Schw | 9 | --- | --- | --- | Schw Frau Lob fällt aus |
7b/ SPS | 7 | --- | --- | --- | SPS Frau Lob fällt aus |
7b/ Schw | 9 | --- | --- | --- | Schw Frau Lob fällt aus |
9a | 3 | SPO | Frau Lob | SPH | gesamte Klasse 9a |
9a | 4 | SPO | Frau Lob | SPH | gesamte Klasse 9a |
BIG Challenge |
1. Kl. 5 Fr. Karl, H. R. 2.2 |
2. Kl. 6 Fr. Hillger R. 2.1 |
3. Kl. 7/8 Fr. Lahl R. MZR |