Auch in diesem Schuljahr stellten sich wieder viele Schüler der großen Herausforderung in Form des Big Challenge Wettbewerbs für Englisch.
In den letzten Wochen fanden bereits die Siegerehrungen im Englischunterricht der einzelnen Klassen statt.
Heute, am letzten Schultag, wurden die drei Besten der Jahrgangsstufen gebührend in der Aula gefeiert.
Besonders hervorzuheben sind die beiden Gewinner der Klassenstufen 5 und 6, die jeweils auf Landesebene 6. wurden und somit Sonderpreise samt T-Shirt und Pokal erkämpften.
Aber auch die Leistungen aller anderen Teilnehmer sind aller Ehren wert. Wir Englischlehrer sind sehr stolz auf euch und hoffen, ihr hattet auch viel Spaß beim Wettbewerb.
Hier zunächst die Teilnehmerzahlen der Schule, des Bundeslandes Sachsen (SN) und deutschlandweit (Dtsl.).
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | |
---|---|---|---|---|
Schule | 42 | 38 | 22 | 34 |
Sachsen | 2 990 | 2 271 | 2 042 | 1 510 |
Deutschland | 83 972 | 74 959 | 53 641 | 35 449 |
Hier nun die Platzierungen mit der erreichten Punktzahl von maximal 350 Punkten:
Klassenstufe 5:
Name | Klasse | Punkte | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
1. | Luna Miles Kemeny | 5-1 | 320 | 6. |
2. | Sylvie Materna | 5-2 | 283,25 | 59. |
3. | Elena Ugenyi | 5-1 | 280,25 | 69. |
4. | Eva Esslinger | 5-4 | 269,75 | 117. |
5. | Arndeep Singh | 5-4 | 268 | 127. |
Klassenstufe 6:
Name | Klasse | Punkte | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
1. | Nam Hoang Ngyen | 6-4 | 324,25 | 6. |
2. | Fabian Stessin | 6-1 | 292,50 | 48. |
3. | Erik Kantorov | 6-1 | 291,25 | 60. |
4. | Paulien Schreiner | 6-3 | 273,25 | 152. |
5. | Sima Almokkdad | 6-4 | 262,25 | 238. |
Klassenstufe 7:
Name | Klasse | Punkte | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
1. | Bèla Görlitz | 7-1 | 285 | 106. |
2. | Elena Schulze | 7-1 | 279,75 | 161. |
3. | Tuan Anh Ngyen | 7-1 | 278 | 174. |
4. | Luna Al-Mokkdad | 7-1 | 271,25 | 222. |
5. | Luisa Altner | 7-1 | 268,75 | 258. |
5. | Minh Herrfurth | 7-2 | 268,75 | 258. |
Klassenstufe 8:
Name | Klasse | Punkte | Sachsen | |
---|---|---|---|---|
1. | Lea Sue Haller | 8-2 | 301,25 | 7. |
2. | Pavel Bronshpak | 8-1 | 281,50 | 31. |
3. | Anne Pank | 8-2 | 278,75 | 34. |
4. | Leander Springer | 8-2 | 256,50 | 86. |
5. | Finn Herrmann | 8-2 | 228,75 | 226. |
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und Platzierten. Bis zum nächsten Jahr im Mai.