Stundenpläne
Stundenplan 2018/2019
Montag
Std. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
1. | DE | DE | DE | DE |
2. | DE | DE | DE | DE |
3. | MA | KU | SPO | MU |
4. | SPO | MA | MU | MA |
5. | WE/ 1 | SG | ETH | WE/ 1 |
6. | SG | WE/ 1 |
Dienstag
Std. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
1. | DE | MA | ENG | DE |
2. | DE | MA | MU | ENG |
3. | MA | SPO | MA | DE |
4. | MA | SPO | DE | MA |
5. | KU | WE/ 1 | WE/ 1 | SPO |
6. | SG | WE/ 1 | SG |
Mittwoch
Std. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
1. | DE | DE | SPO | DE |
2. | DE | DE | DE | DE |
3. | MU | DE | DE | SPO |
4. | MA | MU | MA | SPO |
5. | WE/ 2 | SPO | KU | |
6. |
Donnerstag
Std. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
1. | MA | ETH | MA | ENG |
2. | SPO | DE | ENG | DE |
3. | DE | DE | DE | DE |
4. | ETH | MA | DE | MA |
5. | WE/ 2 | KU | MU | |
6. | KU | ETH |
Freitag
Std. | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
1. | DE | DE | DE | DE |
2. | DE | DE | DE | DE |
3. | AG- ENG | MA | MA | MA |
4. | SPO | AG-ENG | MA | MA |
5. | SPO | |||
6. |