Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2001
Gymnasium
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Rist | Ronald | 7/8 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Grehl | Sacha | 7/8 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Gierig | Falco | 7/8 | 2 | Werner-Heinsenberg-Gymnasium Riesa |
Haufe | Daniel | 9/10 | 1 | Gymnasium Dresden Plauen |
Zirnstein | Heinrich-Gregor | 9/10 | 2 | Anton-Philipp-Reclam Gymnasium Leipzig |
Eberhard | Peter | 9/10 | 3 | Christian-Weise-Gymnasium Zittau |
Vogel | Markus | 11/12 | 1 | Gymnasium Dresden Plauen |
Hausmann | David | 11/12 | 2 | Friedrich-Ratzel-Schule Leipzig |
Schirok | Jan | 11/12 | 3 | Bertholt-Brecht-Gymnasium Dresden |
Mittelschule
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Schmidt | Maximilian | 8 | 1 | Mittelschule Böhringen |
Wetzel | Simeon | 8 | 2 | Mittelschule Elsterberg |
Berndt | Sandy | 8 | 3 | Nikolaus-Kopernikus-Mittelschule Chemnitz |
Mann | Michael | 9 | 1 | Albert-Schweitzer-Mittelschule Chemnitz |
Müllers | Stefan | 9 | 2 | Mittelschule Pulsnitz |
Brasse | Marcel | 9 | 3 | Mittelschule Reinsdorf |
Trawny | Daniel | 10 | 1 | Hirschgrundschule Meerane |
Lorenz | Kai | 10 | 2 | Untere Luisenschule Chemnitz |
Bauer | Christian | 10 | 3 | Mittelschule Reinsdorf |