Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2003
Gymnasium
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Volke | Sebastian | 7/8 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Kaschura | Felix | 7/8 | 2 | Lessing Gymnasium Hoyerswerda |
Soloviev | Matvej | 7/8 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Weihermüller | Christian | 7/8 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Dietze | Toni | 9/10 | 1 | Städtisches Gymnasium Riesa |
Zinner | Martin | 9/10 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Penter | Livius | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Kaufmann | Marco | 11/12 | 1 | Götzinger-Gymnasium Neustadt i.S. |
Zirnstein | Gregor | 11/12 | 2 | Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium Leipzig |
Sauppe | Mathias | 11/12 | 3 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Mittelschule
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Dorsch | Dennis | 8 | 1 | Mittelschule Neukirchen |
Michael | Nico | 8 | 2 | Käthe-Kollwitz-Mittelschule Chemnitz |
Grätsch | Oliver | 8 | 3 | Mittelschule Freital-Wurgutz |
Dreyer | Frank | 9 | 1 | 35.Mittelschule Dresden |
Oswald | Tom | 9 | 2 | Christian-Lehmann-Schule Scheibenberg |
Nguyen | Samuel-Kim | 9 | 3 | 107.Mittelschule Dresden |
Eyke | Marcel | 10 | 1 | 2.Mittelschule Kamenz |
Bromberger | Benjamin | 10 | 2 | Mittelschule "Karl Günzel" Freiberg |
Ott | Pascal | 10 | 3 | Mittelschule Elsterberg |