Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2004
Gymnasium
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Madysa | Nico | 7/8 | 1 | Leon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda |
Kruse | Jakob | 7/8 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Gantz | Sebastian | 7/8 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Kaschura | Felix | 9/10 | 1 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda |
Heidenreich | Toni | 9/10 | 2 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
Hoske | Daniel | 9/10 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Dietze | Toni | 11/12 | 1 | Städtisches Gymnasium Riesa |
Razniewski | Simon | 11/12 | 2 | St. Benno Gymnasium Dresden |
Zinner | Martin | 11/12 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Mittelschule
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Graichen | Robin | 8 | 1 | Landschulzentrum Neukirchen/Pleiße |
Hain | Anton | 8 | 2 | Untere Luisenschule Chemnitz |
Uhlig | Jörg | 8 | 3 | Franz-Mehring-Mittelschule Waldenburg |
Winkler | Thomas | 9 | 1 | Mittelschule Kirchstraße Bischofswerda |
Dietrich | Oliver | 9 | 2 | 25. Mittelschule Dresden |
Schrottke | Kenny | 9 | 3 | Mittelschule Wechselburg |
Geißler | Marko | 10 | 1 | Mittelschule Wechselburg |
Freudenberg | Norman | 10 | 2 | Ernst-Rietschel-Mittelschule Pulsnitz |
Reitberger | David | 10 | 3 | Erwin-Hartsch-Mittelschule Gelenau/Erzgebirge |