Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2005
Gymnasium
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Hoske | Daniel | 7/8 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Weiß | Philipp | 7/8 | 2 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda |
Heidenreich | Toni | 7/8 | 3 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
Penter | Livius | 9/10 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Peukert | Martin | 9/10 | 2 | Gymnasium Luisenstift Radebeul |
Matvej | Soloviev | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Köhler | Marcus | 11/12 | 1 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa |
Haufe | Daniel | 11/12 | 2 | Gymnasium Dresden-Plauen Dresden |
Albrecht | Immanuel | 11/12 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Klose | Philipp | 11/12 | 3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Mittelschule
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Schuhmacher | Andi | 8 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Mittelschule Hartmannsdorf |
Forker | Chris | 8 | 2 | Schlossschule-Mittelschule Chemnitz |
Wetzel | Dominik | 8 | 3 | Mittelschule Elsterberg |
Braun | Marcel | 9 | 1 | Mittelschule Oelsnitz |
Freudenberg | Normann | 9 | 1 | Mittelschule Pulsnitz |
Leonhard | Norbert | 9 | 3 | Jakobus-Mittelschule St. Jacob Mülsen OT Mülsen |
Ay | Robin | 10 | 1 | Mittelschule "Moritz Zimmermann" Rothenburg/O.L. |
Epperlein | Frank | 10 | 2 | 79. Mittelschule Dresden |
Nguyen | Samuel-Kim | 10 | 3 | 107. Mittelschule "Prof. Dr. Robert Ganse" Dresden |