Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2009
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Staske | Richard | 4 | 1 | Grundschule Oberottendorf in Neustadt i. Sa. |
Schley | Justin | 4 | 2 | Grundschule "Collmblick" Oschatz |
Wießner | Paula | 4 | 3 | 65. Grundschule "Alexander Puschkin" Dresden |
Bölter | Ellen | 4 | 3 | Grundschule "Karl Günzel" Freiberg |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Hofmann | René | 6/7 | 1 | Förderschulzentrum zur Lernförderung "J. H. Pestalozzi" in Chemnitz |
Kändler | Jenny | 6/7 | 2 | Friedrich-Fröbel-Schule in Zittau |
Berger | Steffi | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung Flöha |
Kettner | Alexander | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung Bischofswerda |
Richter | Jennifer | 8/9 | 1 | Albert-Schweitzer-Schule in Dresden |
Reinhardt | André | 8/9 | 2 | Schule zur Lernförderung Freital |
Hempel | Anna | 8/9 | 3 | Schule zur Lernförderung Bischofswerda |
Burkhardt | Florian | 8/9 | 3 | Förderschulzentrum zur Lernförderung "J. H. Pestalozzi" in Chemnitz |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Heinrich | Paul | 5/6 | 1 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
Rehm | Alexandra | 5/6 | 2 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg |
Busch | Robert | 5/6 | 3 | Vitzthum-Gymnasium Dresden |
Schwenzer | Robert | 5/6 | 3 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Rothkamm | Oliver | 8 | 1 | Mittelschule Mockrehna |
Schmidt | Rebecca | 8 | 2 | Mittelschule Bad Gottleuba |
Krumpolt | Daniel | 8 | 3 | Mittelschule Schmiedeberg |
Handke | Felix | 9 | 1 | Melanchthonschule Mittelschule 3 Görlitz OT Südstadt |
Müller | David | 9 | 2 | Mittelschule Leubnitz in Werdau |
Baier | Richard | 9 | 2 | Pestalozzi-Mittelschule Löbau |
Reuter | Maximilian | 10 | 1 | Gemeinschaftsschule Oederan |
Hechler | Florian | 10 | 2 | Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Mittelschule Stadt Frankenstein |
Lange | Stefan | 10 | 3 | Mittelschule Thalheim |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Ullmann | Jakob | 7/8 | 1 | Gymnasium Brandis |
Gruner | Jonathan | 7/8 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Schubert | Karl Johann | 7/8 | 3 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Haller | Stefan | 9/10 | 1 | Städtisches Gymnasium Riesa |
Jesche | Tobias | 9/10 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Sauermann | Lisa | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Nguyen Minh | Duc | 9/10 | 3 | 35. Mittelschule Dresden |
Schulze | Christoph | 11/12 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Nürnberger | Randy | 11/12 | 2 | Gymnasium "Prof. Dr. Max Schneider" in Lichtenstein/Sa. |
Lange | Thomas | 11/12 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Pöge | Felix | 11/12 | 3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |