Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2010
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Hauffe | Dominik | 4 | 1 | Grundschule Wiesa "Sophie Scholl" |
Suckert | Charlotte | 4 | 2 | Grundschule Rothenburg |
Tag | Jonas | 4 | 3 | Grundschule am Weinberg Roßwein |
Besser | Cecilia | 4 | 3 | Grundschule Rothenburg |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Schöne | Melissa | 6/7 | 1 | Schule zur Lernförderung Dresden "Schule am Landgraben" |
Kalusa | Gabriel | 6/7 | 2 | Käthe-Kollwitz-Schule Plauen |
Degner | Phillip | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung Rochlitz |
Engelke | Maik | 8/9 | 1 | Dinglingerschule Dresden |
Albert | Tom | 8/9 | 2 | Rudolf-Weiß-Schule Zwickau |
Alter | Tommy-Lee | 8/9 | 3 | Dinglingerschule Dresden |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Tröpgen | Hannes | 5/6 | 1 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
Kunzemann | Martin | 5/6 | 2 | 76. Mittelschule Dresden |
Rühle | Chris | 5/6 | 3 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Richter | Dennis | 7/8 | 1 | Schule Mölkau - Mittelschule der Stadt Leipzig |
Milbredt | Carsten | 7/8 | 2 | 55. Mittelschule Dresden |
Köhler | Christian | 7/8 | 3 | Tännichtschule Mittelschule Meerane |
Reichel | Tobias | 9 | 2 | Mittelschule Oelsnitz |
Löhnert | Erik | 9 | 3 | 1. Mittelschule Niesky |
Lötzsch | Benaja | 10 | 1 | Mittelschule Sehmatal |
Bachmann | David | 10 | 2 | Mittelschule Brandis |
Mikut | Stephanie | 10 | 3 | Mittelschule Weißig |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Steinicke | Ronny | 7/8 | 1 | Städtisches Gymnasium Riesa |
Schneider | Tobias | 7/8 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
Scheffler | Konrad | 7/8 | 3 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
Krause | Georg | 9/10 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Beleites | Johann | 9/10 | 2 | Dresden International School |
Münchmeyer | Jannes | 9/10 | 3 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Winter | Martin | 11/12 | 1 | Städtisches Goethe-Gymnasium Bischofswerda |
Walter | Felix | 11/12 | 2 | Städtisches Goethe-Gymnasium Bischofswerda |
Lange | Thomas | 11/12 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Pawlowski | Nick | 11/12 | 3 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |