Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2011
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Förster | Florens | 4 | 1 | Albert-Einstein-Grundschule |
Klotzsche | Megan | 4 | 1 | 65. Grundschule "Am Waldpark Kleinzschachwitz" |
Krause | Tim | 4 | 3 | Albert-Einstein-Grundschule |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Scheunert | Max | 6/7 | 1 | Goetheschule Meerane |
Noack | Thomas | 6/7 | 2 | Schule zur Lernförderung Martin Andersen Nexö Bautzen |
Conrad | Elisabeth | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung Engelsdorf |
Kühn | Markus | 8/9 | 1 | Förderzentrum zur Lernförderung "Johann Heinrich Pestalozzi" |
Grumpelt | Tobias | 8/9 | 2 | Schule am Leutewitzer Park |
Kalusa | Gabriel | 8/9 | 3 | Käthe-Kollwitz-Schule Plauen |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Guttbier | Felix | 5/6 | 1 | Gymnasium Brandis |
Muthig | Richard | 5/6 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Wacker | Peter | 5/6 | 3 | Mittelschule Dresden-Pieschen |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Günther | Celine | 7/8 | 1 | Mittelschule Thalheim |
Sawallisch | Kevin | 7/8 | 2 | Mittelschule Schmiedeberg |
Grafe | Dominik | 7/8 | 3 | Mittelschule Mittweida |
Richter | Dennis | 9 | 1 | Mittelschule Mölkau |
Grunert | Hendrik | 9 | 2 | Mittelschule "Katharina Peters" |
Hubatsch | Nino | 9 | 3 | Mittelschule Bad Gottleuba |
Beckert | Christian | 10 | 1 | Jakobus-Mittelschule Mülsen |
Rothkamm | Oliver | 10 | 2 | Mittelschule Mockrehna |
Stosch | Lars | 10 | 3 | Mittelschule Weißig |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Grande | Vincent | 7/8 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Geisler | Sebastian | 7/8 | 2 | Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium |
Brenz | Joram | 7/8 | 3 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
Ullmann | Jakob | 9/10 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Prots | Andrij | 9/10 | 2 | Gymnasium Dresden-Plauen |
Stelzig | Tim | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
Münchmeyer | Jannes | 11/12 | 1 | Landesgymnasium Sankt Afra |
Haller | Stefan | 11/12 | 2 | Städtisches Gymnasium Riesa |
Krause | Georg | 11/12 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |