Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2012
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Techritz | Emma-Luise | 4 | 1 | Grundschule "Am Gickelsberg" Kamenz |
Rösler | Xenia | 4 | 2 | Grundschule Gornau (Erzgebirge) |
Szewczyk | Paul | 4 | 3 | Grundschule Schirgiswalde Goetheschule |
Gecks | Shenja | 4 | 3 | 32. Grundschule Dresden "Sieben Schwaben" |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Aschbichler | Alexander | 6/7 | 1 | Schule Altchemnitz |
Endler | Paul | 6/7 | 2 | Friedrich-Fröbel-Schule - Schule zur Lernförderung Olbersdorf |
Munzert | Nick | 6/7 | 2 | Förderzentrum zur Lernförderung "J. H. Pestalozzi" Chemnitz |
Hofmann | René | 8/9 | 1 | Förderzentrum zur Lernförderung "J. H. Pestalozzi" Chemnitz |
Thümmel | Marcel | 8/9 | 1 | Schüler zur Lernförderung Freital |
Richter | Lothar | 8/9 | 3 | Förderschulzentrum an der Promenade Torgau |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Loch | Thomas | 5/6 | 1 | Mittelschule Elstra |
Kaufmann | Alexander | 5/6 | 2 | Landkreis-Gymnasium Annaberg-Buchholz |
Schüler | Arthur | 5/6 | 2 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Polifka | Steve | 7/8 | 1 | Turley Mittelschule Oelsnitz |
Haferland | Kevin | 7/8 | 2 | 3. Mittelschule "Am Planetarium" Hoyerswerda |
Koether | Maximilian | 7/8 | 3 | Wilhelm-Adolph-von-Trützschler Mittelschule Falkenstein |
Swallisch | Kevin | 9 | 1 | Mittelschule Schmiedeberg |
Schlaak | Julian | 9 | 2 | Paul-Guenther-Mittelschule Geithain |
Söllner | Sebastian | 9 | 3 | Marienschule Treuen |
Milbredt | Carsten | 10 | 1 | 55. Mittelschule Dresden |
Rößler | Konrad | 10 | 2 | Mitellschule Thalheim |
Schneider | Max | 10 | 3 | 35. Mittelschule Dresden |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Körner | Nina | 7/8 | 1 | Gymnasium Dresden-Plauen |
Kempkens | Niels | 7/8 | 2 | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
Kunzmann | Felix | 7/8 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Friebel | Karl | 9/10 | 1 | Gymnasium Dresden-Plauen |
Keitel | Maximilian | 9/10 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Stelzig | Tim | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Münchmeyer | Jannes | 11/12 | 1 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Waller | Lucas | 11/12 | 2 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Ullmann | Jakob | 11/12 | 3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Dresden |