Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2013
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Silber | Eliah | 4 | 1 | Grundschule 'Karl Günzel' Freiberg |
Myrczik | Dustin | 4 | 2 | 92. Grundschule Dresden 'An der Aue' |
Hoch | Demian | 4 | 3 | Grundschule Wiesa 'Sophie Scholl' |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Sorgolla | Kevin | 6/7 | 1 | Schule zur Lernförderung Engelsdorf |
Lai | Gian-Luca | 6/7 | 2 | Schule zur Lernförderung "Juri Gagarin" Bautzen |
Nowack | Lukas | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung "Friedrich Fröbel" Olbersdorf |
Scheunert | Max | 8/9 | 1 | Goetheschule Meerane |
Quaiser | Dominic | 8/9 | 2 | Förderschulzentrum Flöha |
Groth | Franziska | 8/9 | 3 | Parkschule Auerbach |
Friedrich | Philip | 8/9 | 3 | Förderschulzentrum Flöha |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Torge | Jos | 5/6 | 1 | Lößnitzgymnasium Radebeul |
Gürlich | Elias | 5/6 | 2 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
Dornis | Jessica | 5/6 | 3 | Marienschule Treuen |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Wacker | Peter | 7/8 | 1 | Mittelschule Dresden-Pieschen |
Dietrich | Bastian | 7/8 | 2 | Turley-Mittelschule Oelsnitz |
Pentzien | Torben | 7/8 | 3 | Mittelschule "Am Holländer" Döbeln |
Polifka | Steve | 9 | 1 | Turley-Mittelschule Oelsnitz |
Gelke | Lukas | 9 | 2 | Turley-Mittelschule Oelsnitz |
Örtel | David | 9 | 3 | Marienschule Treuen |
Bänsch | Christoph | 10 | 1 | Mittelschule Elstra |
Lubensky | Remo | 10 | 2 | Mittelscchule Niesky |
König | Franz | 10 | 3 | Mittelschule im Lossatal |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Blei | Moritz Florian | 7/8 | 1 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Scchmidt | Christian | 7/8 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Reeck | Pascal | 7/8 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Roland | Valentin | 9/10 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Starke | Maximilian | 9/10 | 2 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau |
Weigert | Patrick | 9/10 | 3 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Fünfstück | Benno | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Hajjam | Yassin | 11/12 | 1 | Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg |
Petzold | Johannes | 11/12 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Prots | Andrij | 11/12 | 3 | Gymnasium Dresden-Plauen |