Platzierungen
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Haase | Henrik | 4 | 1 | Grundschule Bennewitz |
Zirnstein | Bruno | 4 | 1 | 49. Grundschule Dresden 'Bernhard August von Lindenau' |
Miksch | Nico | 4 | 3 | Grundschule Sehmatal |
Klawitter | Jonas | 4 | 3 | Grundschule Wiesa 'Sophie Scholl' |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Dost | Manuel | 6/7 | 1 | Schule am Landgraben in Dresden |
Winkler | Celine | 6/7 | 2 | Schule zur Lernförderung Bischofswerda |
Hänsel | Per-Pascal | 6/7 | 3 | Förderschulzentrum Oberland "Albert Schweitzer" |
Quaiser | Dominic | 8/9 | 1 | Förderschulzentrum Flöha |
Will | Paul | 8/9 | 2 | Dinglingerschule Dresden |
Groth | Franziska | 8/9 | 3 | Parkschule Auerbach |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Jakob | Alexander | 5/6 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Jeschor | Nicole | 5/6 | 2 | Gymnasium Dresden-Klotzsche |
Stöhr | Tim | 5/6 | 3 | Oberschule Dresden-Pieschen |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Loch | Thomas | 7/8 | 1 | Oberschule Elstra |
Zagner | Bruno | 7/8 | 2 | Oberschule Thalheim |
Kalbas | Kai | 7/8 | 3 | 82. Oberschule Dresden "Am Flughafen" |
Wacker | Peter | 9 | 1 | Oberschule Dresden-Pieschen |
Meinelt | Oliver | 9 | 2 | Clara-Zetkin-Oberschule Freiberg |
Queißer | Moritz | 9 | 3 | Oberschule Kötzschenbroda |
Polifka | Steve | 10 | 1 | Turley-Oberschule Oelsnitz/Erzgebirge |
Koether | Maximilian | 10 | 2 | Wilhelm-Adolph-von-Trutzschler-Oberschule Falkenstein |
Madalscheck | Leon | 10 | 3 | Jakobus Oberschule Mülsen |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Gürlich | Elias | 7/8 | 1 | Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden |
Kleinsteuber | Felix | 7/8 | 2 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Geißler | Dorian | 7/8 | 3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Kunzmann | Felix | 9/10 | 1 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Blei | Moritz | 9/10 | 2 | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen |
Fünfstück | Benno | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Seppelt | Tim | 11/12 | 1 | Friedrich-Schiller-Schule - Gymnasium der Stadt Leipzig |
Friebel | Karl | 11/12 | 2 | Gymnasium Dresden-Plauen |
Lambert | Tom | 11/12 | 3 | Berufsschulzentrum Meißen |