Platzierungen
Kreatives Arbeiten mit dem Computer (Grundschule)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Klawitter | Jonas | 3/4 | 1 | Grundschule 'Sophie Scholl' |
Haase | Gesine | 3/4 | 2 | Grundschule Haselbachtal |
Jentzsch | Hannah | 3/4 | 3 | 32. Grundschule 'Sieben Schwaben' |
Lebenspraktische Nutzung von Computern (Schule zur Lernförderung)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Küchler | Enrico | 6/7 | 1 | Schule zur Lernförderung |
Brückner | Kevin | 6/7 | 2 | Parkschule |
Kania | Eric-Tony | 6/7 | 3 | Schule zur Lernförderung |
Sorgalla | Kevin | 8/9 | 1 | Schule zur Lernförderung Leipzig-Engelsdorf |
Sengenberger | Tim | 8/9 | 2 | Wilhelmine-Reichard-Schule |
Meereis | Max | 8/9 | 3 | Förderschulzentrum 'Mira Lobe' |
Nutzung von Softwarewerkzeugen (Orientierungsstufe)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Müller | Mathis | 5/6 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Hilarius | Max | 5/6 | 2 | J. H. Pestalozzi Oberschule |
Thömel | Floria | 5/6 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
Problemlösen mit Anwendersystemen (Mittelschulen)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Gäbler | Lukas | 7/8 | 1 | Arthur-Kießling-Oberschule |
Sobeck | Pascal | 7/8 | 2 | Oberschule Weixdorf |
Hascha | Marvin | 7/8 | 3 | Oberschule 'Dr. Marja Grollmuß' |
Bürger | Toni | 9 | 1 | Oberschule Niesky |
Dietrich | Bastian | 9 | 2 | Turley Oberschule |
Zhu | Xiaoyu | 9 | 3 | Heinrich-Pestalozzi-Oberschule |
Wacker | Peter | 10 | 1 | Oberschule Dresden-Pieschen |
Meyrich | Rudi | 10 | 2 | Pestalozzi Oberschule |
Kassou | Juel | 10 | 3 | Oberschule 'Gottfried Pabst von Ohain' |
Algorithmierung und Programmierung (Gymnasien / Berufliche Gymnasien)
Name | Vorname | Klasse | Platz | Schule |
---|---|---|---|---|
Kleinsteuber | Felix | 7/8 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Krönicke | Jouko | 7/8 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
Bardey | Theo | 7/8 | 3 | Romain-Rolland-Gymnasium |
Gerhold | Stephan | 9/10 | 1 | Gymnasium Dresden-Plauen |
Blei | Moritz | 9/10 | 2 | Landesgymnasium Sankt Afra |
Tassanyi | Lucas | 9/10 | 3 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
Grande | Vincent | 11/12 | 1 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium |
Fünfstück | Benno | 11/12 | 2 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium |
Brenz | Joram | 11/12 | 3 | Marie-Curie-Gymnasium |