Vielen Dank an die Teilnehmer des Citylaufes. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
2 Km Ford-Kieschnick Lauf
Name, Vorname | Klasse | Zeit | Platz |
Bölter, Florian | 6b | 12:20 | 110 |
Haenel, Nico | 6a | 13:24 | 125 |
Frenzel, Quentin | 5a | 10:54 | 73 |
Mentzel, Steven | 5a | 8:55 | 16 |
Pfrogner, Max | 5a | 11:37 | 98 |
Wüstenberg, Tim | 5a | 11:46 | 102 |
Kaps, Lukas | 5b | 12:39 | 116 |
Kleem, Dennis | 5b | 11:46 | 101 |
Freundel, Marvin | 5b | 11:33 | 97 |
Bomsdorf, Jamie | 5b | 11:42 | 100 |
Haase, Maximilian | 5b | 11:13 | 84 |
Roick, Kimberly | 6a | 10:56 | 66 |
Becker, Lea-Emely | 6a | 10:41 | 59 |
Richter, Annabel | 6a | 10:42 | 61 |
Bödner, Celine | 5a | 11:54 | 105 |
Krauß, Josephine | 5a | 13:55 | 136 |
Zentgraf, Kim | 5a | 14:47 | 164 |
Kerstan, Betty | 5b | 10:03 | 28 |
Bonk, Celine | 5b | 10:23 | 45 |
Kleem, Selina | 5b | 12:26 | 115 |
Richter, Leonie | 6b | 12:38 | 122 |
Risch, Florian | 7a | 8:31 | 19 |
Böttcher, Justin | 7b | 8:46 | 22 |
4 Km VBH Lauf
Name, Vorname | Klasse | Zeit | Platz |
Irmisch, Nadja | 9b | 18:23 | 1 |
Kotal, Lisa | 9b | 20:40 | 4 |
Haenel, Sandy | 9a | 26:46 | 42 |
Birkenhauer, Lisa | 10a | 30:16 | 49 |
10 Km Lauf
Name, Vorname | Klasse | Zeit | Platz |
Weber, Paul | 9b | 58:09 | 17 |
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns wieder mit einer starken Truppe am Citylauf. Vielen Dank allen Schülern, die unsere Schule an diesem Tag vertreten haben. Besonders hervorheben möchten wir die Leistung von Phillip Preiss. Er belegte nicht nur in seiner Altersklasse den 2. Platz sondern auch in der Gesamtwertung der Jungen beim 2 km Ford-Kischnick Lauf.
Und hier die Ergebnisse:
2 Km Ford-Kieschnick Lauf
Risch, Florian 32. Platz 5./6.Klasse 09:26
Muschner, Pascal 40. Platz 5./6. Klasse 09:40
Hübsch, Jonas 43. Platz 5./6. Klasse 09:49
Neumann, Maximilian 90. Platz 5./6. Klasse 11:19
Haufe, Pascal 97. Platz 5./6. Klasse 11:40
Albert, Eric St. 123. Platz 5./6. Klasse 12:35
Haenel, Nico 136. Platz 5./6. Klasse 13:26
Koch, Fabius 151. Platz 5./6. Klasse 14:03
Richter, Leonie 64. Platz 5./6. Klasse 12:25
Roik, Kimberly 69. Platz 5./6. Klasse 12:33
Möller, Taina 74. Platz 5./6. Klasse 12:38
Salzer, Nadine 75. Platz 5./6. Klasse 12:38
Gherab, Samira 138. Platz 5./6. Klasse 16:09
Preiss, Phillip 2. Platz 7./8. Klasse 07:21
Hörnig, Kevin 10. Platz 7./8. Klasse 08:25
Mentzel, Kevin 17. Platz 7./8. Klasse 09:06
Birkner, Jonas 30. Platz 7./8. Klasse 09:36
Richter, Maximilian 65. Platz 7./8. Klasse 11:10
Berg, Lukas 68. Platz 7./8. Klasse 11:54
Salzer, Florian 71. Platz 7./8. Klasse 12:27
Sigmund, Max 79. Platz 7./8. Klasse 12:54
Hoffmann, Benjamin 80. Platz 7./8. Klasse 12:57
Kotal, Lisa 11. Platz 7./8. Klasse 10:12
Lachmann, Kathleen 33. Platz 7./8. Klasse 11:24
Haenel, Sandy 48. Platz 7./8. Patz 11:57
Friedrich, Sabrina 57. Platz 7./8. Klasse 12:23
Prusakowsky, Loreen 58. Platz 7./8. Klasse 12:23
Schmidt, Lisa- Marie 67. Platz 7./8. Klasse 12:50
Brandt, Joline 72. Platz 7./8. Klasse 13:17
Budczinsky, Chantal 73. Platz 7./8. Klasse 13:18
Roth, Isabell 103. Platz 7./8. Klasse 15:43
4 Km VBH Lauf
Freiberg, Elias 5. Platz 7./8. Klasse 20:05
Weber, Paul 6. Platz 7./8. Klasse 20:37
Sujatta, David 17. Platz 9./10. Klasse 21:24
Reinhold, Christoph 20. Platz 9./10. Klasse 21:44
Pohl, Dominic 38. Platz 9./10. Klasse 25:35
Bretschneider, Marvin 50. Platz 9./10. Klasse 28:53
Adler, Jennifer 35. Platz 9./10. Klasse 28:52
Genzel, Sarah 54. Platz 9./10. Klasse 33:13
Birkenhauer, Lisa 55. Platz 9./10. Klasse 34:46
Nachtigall, Franziska 56. Platz 9./10. Klasse 34:47
Ein Dankeschön allen Schülern, die unsere Schule so toll vertreten haben.
Das waren beim 2-km-Lauf:Carolin Boran, Patricia Dobschütz, Elias Freiberg, Tom Grabsch, Christina Haak, Dominik Hensel, Florian Hippauf, Nadja Irmisch, Kathleen Lachmann, Alexander Lohse, Maurice Mittrach, Justine Proft, Laura Rosenberger, Paul Weber, Maximilian Weigel, Tobias Weigel, Lisa Bölter, Anne Morgenstern, Lisa Rosenberger, Julien Wüstenhagen, Jennifer Adler, Lisa Geisler, Sahra Genzel, Jaqueline Hartstock, Toni Jäschke, Charles-Adam Kachlock, Stephanie Kerk, Franziska Nachtigall, Dominic Pohl, Florian Tschapek, Leon Wigrim, Nathalie Wuschko, Florian Biallas, Danny Borkenhagen, Nils Brosius, Julia Fedtke, Nadine Gaede, Jenna Keil, Annamarie Kobalz, Vivien Orehovszki und Jason Osterode.
Beim 4-km-Lauf starteten: Domenic Ludwig, Jason Osterode (zum zweiten Mal am Start), Tom Banik (9.), Kevin Hoffman (15.), Michelle Kluger (33.), Katharina Mieth (17.), Claudia Renger (28.) und Tina Stinn (34.)
Ins Ziel beim 10-km-Lauf kamen: Domenic Ludwig und Kevin Hoffmann (5.). Das war eine super Leistung, da das für beide der zweite Lauf an diesem Tag war und die Teilnehmer vorwiegend Erwachsene waren.
Leider sind noch nicht alle Ergebnisse online, da einige Startnummern vertauscht wurden.
Alle Läufer haben sich für ihren Einsatz eine "1" im Neigungskurs oder im Sport verdient.