1. Isabell G. | mit 1,16 m und | 1. Paul G. | mit 1,25 m | |
2. Lena M. | mit 1,10 m und | 2. Erik H. | mit 1,19 m | |
3. Luisa M. | mit 1,03 m und | 3. Henry L. | mit 1,16 m |
1. Fabienne H. | mit 1,22 m und | 1. Lennart T. | mit 1,45 m | |
---|---|---|---|---|
2. Nele P. | mit 1,19 m und | 2. Alfred A. | mit 1,31 m | |
3. Laura N. | mit 1,10 m und | 3. Tim Elias S. | mit 1,16 m |
1. Tabea K. | mit 1,39 m und | 1. Bennet B. | mit 1,39 m | |
2. Lea S. | mit 1,10 m und | 2. Leon H. | mit 1,39 m | |
3. Ella Mia S. | mit 1,03 m und | 3. Jonathan L. | mit 1,28 m |
1. Elisabeth N. | mit 1,25 m und | 1. Luca G. | mit 1,53 m | |
2. Jasmin B. | mit 1,22 m und | 2. Edgar L. | mit 1,36 m | |
3. Lennox S. | mit 1,33 m |
1. Lilli W. | mit 1,19 m und | 1. Lukas T. | mit 1,53 m | |
2. Linda H. | mit 1,19 m und | 2. Nils G. | mit 1,47 m | |
3. Moritz J. | mit 1,47 m |
1. Lara M. | mit 1,31 m und | 1. Harm K. | mit 1,59 m | |
2. Maxi Cheyenne H. | mit 1,13 m und | 2. Max G. | mit 1,53 m | |
3. Erik B. | mit 1,51 m |
I. Biewald