Stand: 26.01.2025
| Platz | Klasse | Punkte |
| 1. | 10b | 1965 |
| 2. | 7b | 1750 |
| 3. | 8a | 1685 |
| 4. | 9a | 1675 |
| 5. | 6a | 1595 |
| 6. | 5a | 1555 |
| 7. | 6b | 1485 |
| 8. | 7c | 1325 |
| 9. | 5c | 1300 |
| 10. | 5b | 1275 |
| 11. | 8b | 1270 |
| 12. | 7a | 1250 |
| 13. | 10a | 1230 |
| 14. | 9b | 1215 |
| 15. | 10c | 1115 |
| 16. | 6c | 1040 |
| 17. | 8c | 850 |
| 18. | 9c | 795 |
| 19. | 7d | 435 |
gez. O. Drechsler