Ferienregelung bis 2030
Ferienregelung
Die Termine für die Sommerferien basieren auf dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zur »Langfristigen Sommerferienregelung 2025 bis 2030« vom 9. Dezember 2021.
Die weiteren Termine wurden von der Arbeitsgemeinschaft Ferienregelung erarbeitet. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, dem Landeselternrat, dem Landesschülerrat, der IHK Dresden, dem Schulverwaltungsamt Dresden, dem Landesamt für Schule und Bildung, der Wirtschaft und dem Landestourismusverband Sachsen e.V.
Der unterrichtsfreie Tag wird vom Kultusministerium festgelegt. Die »frei beweglichen Ferientage« hingegen können von jeder Schule selbst in Abstimmung mit der Schulverwaltung bestimmt werden. Die Zahl dieser frei wählbaren Ferientage variiert in den Schuljahren, je nachdem wie viele gesetzliche Feiertage in den Schulferien enthalten sind. Die Zahl der Ferientage pro Schuljahr ist konstant.
Schuljahr 2024/2025
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 07.10.2024 | 19.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 | 03.01.2025 |
Winterferien | 17.02.2025 | 01.03.2025 |
Osterferien | 18.04.2025 | 25.04.2025 |
Sommerferien | 28.06.2025 | 08.08.2025 |
unterrichtsfreier Tag | 30.05.2025 | |
1 frei beweglicher Ferientag 02.05.2025 |
Schuljahr 2025/2026
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 06.10.2025 | 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 02.01.2026 |
Winterferien | 09.02.2026 | 21.02.2026 |
Osterferien | 03.04.2026 | 10.04.2026 |
Sommerferien | 04.07.2026 | 14.08.2026 |
unterrichtsfreier Tag | 15.05.2026 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2026/2027
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 12.10.2026 | 24.10.2026 |
Weihnachtsferien | 23.12.2026 | 02.01.2027 |
Winterferien | 08.02.2027 | 19.02.2027 |
Osterferien | 26.03.2027 | 02.04.2027 |
Pfingstferien | 15.05.2027 | 18.05.2027 |
Sommerferien | 10.07.2027 | 20.08.2027 |
unterrichtsfreier Tag | 07.05.2027 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2027/2028
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 11.10.2027 | 23.10.2027 |
Weihnachtsferien | 23.12.2027 | 01.01.2028 |
Winterferien | 14.02.2028 | 26.02.2028 |
Osterferien | 14.04.2028 | 22.04.2028 |
Sommerferien | 22.07.2028 | 01.09.2028 |
unterrichtsfreier Tag | 26.05.2028 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2028/2029
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 23.10.2028 | 03.11.2028 |
Weihnachtsferien | 23.12.2028 | 03.01.2029 |
Winterferien | 05.02.2029 | 16.02.2029 |
Osterferien | 29.03.2029 | 06.04.2029 |
Pfingstferien | 19.05.2029 | 22.05.2029 |
Sommerferien | 21.07.2029 | 31.08.2029 |
unterrichtsfreier Tag | 11.05.2029 | |
1 frei beweglicher Ferientag |
Schuljahr 2029/2030
Ferien | von | bis |
Herbstferien | 22.10.2029 | 02.11.2029 |
Weihnachtsferien | 22.12.2029 | 04.01.2030 |
Winterferien | 18.02.2030 | 01.03.2030 |
Osterferien | 19.04.2030 | 26.04.2030 |
Pfingstferien | 08.06.2030 | 11.06.2030 |
Sommerferien | 13.07.2030 | 23.08.2030 |
unterrichtsfreier Tag | 31.05.2030 | |
1 frei beweglicher Ferientag |