Platzierungen
Platzierungen im Jahr 2006
Kreatives Nutzen von Computern
Name | Vorname | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Heine | Carsten | 4 | Grundschule Ebersdorf |
Kretschmar | Marius | 4 | Grundschule Naundorf |
Merbt | Stephan | 4 | 120. Grundschule "Am Geberbach" Dresden |
Otto | Tommy | 4 | Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa |
Werheid | Theresa | 4 | 1. Grundschule Großenhain |
Problemlösen mit Anwendersystemen
Name | Vorname | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Gräbner | Isabell | 8 | Mittelschule Auerbach |
Hoppe | Clementine | 8 | 2. Mittelschule Kamenz |
Pohle | Caroline | 8 | Mehring Mittelschule Waldenburg |
Klinner | Clemens | 9 | 2. Mittelschule Kamenz |
Lindner | Reiner | 9 | F.-A.-W. Dieserweg-Mittelschule Chemnitz |
Stummvoll | Jan Michael | 9 | H.-v.-Kleist-Mittelschule Lichtenstein/Sa. |
Bach | Theodor | 10 | Untere Luisen Mittelschule Chemnitz |
Füring | Andreas | 10 | Sorbische Mittelschule Radibor |
Schmidt | Sabine | 10 | Schule an der Weinau Zittau |
Algorithmierung/Programmierung
Name | Vorname | Klasse | Schule |
---|---|---|---|
Chlebiková | Andrea | 7/8 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Groth | Oliver | 7/8 | Goethe-Gymnasium Auerbach/Vogtland |
Hasselhorst | Marcel | 7/8 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Hoske | Daniel | 9/10 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Soloviev | Matvej | 9/10 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Weiß | Philipp | 9/10 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda |
Kaschura | Felix | 11/12 | Lessing-Gymnasium Hoyerswerda |
Penter | Livius | 11/12 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Volke | Sebastian | 11/12 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig |
Problemelösen für die Technik / Wirtschaft
Name | Vorname | Schule |
---|---|---|
Schulzendorf | Jens | BSZ Radeberg |
Keilig | Thomas | BSZ Radeberg |
Mandel | Sebastian | BSZ Weißwasser |
Papenfuß | René | BSZ Glauchau |
Quanz | David | BSZ Glauchau |
Strempel | Sebastian | BSZ Glauchau |