Der in diesem Jahr aus Termingründen dreigeteilte Schulcrosslauf begann mit den Klassenstufen 8 und 5 am 08.10.2020 im Stadtpark Hainichen. Organisiert von den Sportlehrern und unterstützt von den Lehren der F.-G.-Kelle-Oberschule starteten die Mädchen und Jungen der sechs Schulklassen bei kühlem aber sonnigem Wetter auf die neue Rundstrecke im Stadtpark. Alle sportbefreiten Schüler waren als „Streckenposten“ eingesetzt und haben ihre Aufgabe gut absolviert.
Besonders schnell waren die Jungen der Klassen 5a und 8b sowie die Mädchen der Klasse 5b und 8c auf der Strecke. Eine ganz starke Leistung konnten die Jungen der 8b zeigen, welche alle Plätze 1 bis 7 erzielten.
Protokoll Schulcross 2020 | ||||
Klasse 5 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | ||
1 | Hoppe | Joline | 5 | a |
2 | Haubold | Helena | 5 | b |
3 | Großer | Finja | 5 | b |
Klasse 5 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Groiß | Jeremy | 5 | a |
1 | Vedder | Ben | 5 | a |
2 | Uhlmann | Jamie Noel | 5 | c |
Klasse 6 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Anke | Philipp | 6 | b |
2 | Klar | Marec | 6 | c |
3 | Kunze | Philip | 6 | c |
Klasse 6 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Heume | Sophy | 6 | a |
2 | Pönisch | Talia | 6 | a |
3 | Kühnel | Natascha | 6 | a |
Klasse 7 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Richter | Fritz | 7 | c |
2 | Heume | Leon | 7 | a |
3 | Demmig | Nino | 7 | a |
Klasse 7 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Zimmermann | Talisa | 7 | a |
2 | Naumann | Lea | 7 | b |
3 | Richter | Laura | 7 | a |
Klasse 8 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Beyer | Niklas | 8 | b |
2 | Stefan-Enz | John Paul | 8 | b |
3 | Voigtländer | Fynn | 8 | b |
Klasse 8 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Köhler | Melina | 8 | c |
2 | Kunze | Feli | 8 | b |
3 | Kortylak | Olivia | 8 | a |
Klasse 9 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Heume | David | 9 | b |
2 | Schaaveschov | Mikeil | 9 | c |
3 | Böttger | Florian | 9 | b |
Klasse 9 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Jäschke | Jolie | 9 | b |
1 | Müller | Maria | 9 | c |
3 | Bartek | Alisa | 9 | c |
Klasse 10 männlich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Ritter | Joel | 10 | a |
2 | Pohler | Angelo | 10 | a |
3 | Lunze | Anton | 10 | a |
Klasse 10 weiblich | ||||
Platz | Name | Vorname | Klasse | |
1 | Teuchert | Hannah | 10 | a |
1 | Teuchert | Sarah | 10 | a |
3 | Köhler | Josefine | 10 | a |
Text: L. Herrmann
Bilder: L. Herrmann, R. Thoß