Für Eltern und Schüler
Bitte bachten Sie die Hinweise unter "Aktuelles und Termine"
Bewertungsmaßstab unserer Schule
Grundstufe:
- Note 1: ab 95%
- Note 2: ab 80%
- Note 3: ab 65%
- Note 4: ab 45%
- Note 5: ab 25%
ab Klasse 5:
- Note 1: ab 96%
- Note 2: ab 80%
- Note 3: ab 60%
- Note 4: ab 40%
- Note 5: ab 20%
Für Diktate gelten für Grund- und Mittelstufe unterschiedliche Maßstäbe (auch abhängig von der Länge des Diktates)
Wichtige Dokumente
In den Elternabenden wurden Sie über das Infektionsschutzgesetz informiert und belehrt. Das ganze Gesetz (incl. der meldepflichtigen Krankheiten) finden Sie hier.
Stundenplan Klasse 1
Klassenlehrerin: Frau Förster (mit Frau Schulze) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Fö | Deu | Deu | Deu | Sp |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Deu | Deu | Ma | Sp |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Ma | Ma | Ma | Sk | Ma |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Sk | Sk | RmE | Fö | Deu |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | -- | We | -- | Ku |
Stundenplan Klasse 2a
Klassenlehrerin: Frau Haake (mit Fr. Juckeland) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Deu | Fö | Sk | Sk | Schw. |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | We | Ma | Deu | Deu | Schw. |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Ma | Sp | Fö | Ma | Deu |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Sk | Sp | Ma | Mu | Ma |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Eth | Deu | Ku | Deu | Deu |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |
.
Stundenplan Klasse 2b
Klassenlehrerin: Fr. Rosemann (mit Frau Juckeland) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Fö | Ma | Fö | Sk | Schw. |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Ma | Fö | Sk | Schw. |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Deu | Sp | Mu | Deu | Ma |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Eth | Sp | Ku | Deu | Deu |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Ma | Deu | We | Ma | Deu |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | --- | Sk | --- | --- | --- |
Stundenplan Klasse 3a
Klassenlehrerin: Frau Sieland (mit Frau Hößler) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Deu | Deu | Sp | Eng | Ma |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Deu | Sp | We | Eng |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Eth | Deu | Ma | Sk | Deu |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Ma | Ma | Ma | Ku | Deu |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | -- | Sk | -- | -- | Sk |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |
Stundenplan Klasse 3b
Klassenlehrerin: Frau Grieger (mit Frau Reichel) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Fö | Deu | Sp | Deu | Ku |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Deu | Sp | Deu | Ma |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Deu | Ma | We | Eng | Deu |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Ma | Ma | Eng | Ma | Sk |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Sk | Eth | -- | Sk | -- |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |
Stundenplan Klasse 4a
Klassenlehrerin: Frau Meis (mit Frau Schneider) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Fö | Deu | Deu | Sp | Deu |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Deu | Ma | Sp | Deu |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Ma | Ma | We | Eng | Ma |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Eng | Fö | Sk | Eth | Ma |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | -- | Sk | Ku | -- | Sk |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |
Stundenplan Klasse 4b
Klassenlehrer: Herr Masuch (mit Frau Schneider) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Eng | Deu | Deu | Sp | Ma |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | We | Deu | Deu | Sp | Ma |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Fö | Ma | Sk | Ma | Eng |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Sk | Sk | Ma | Deu | Eth |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Ku | Fö | -- | -- | Deu |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |
.
Stundenplan Klasse 5
Klassenlehrer: Herr Gutzeit (mit Frau Schmidt) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Geo | Deu | Eng | Fö | Deu |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Ma | Eng | Eng | Deu |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Ma | Eng | Eth | Bio | Bio |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Eng | TC | Ge | Ma | Ma |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | -- | TC | Geo | Deu | Sp |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | -- | -- | -- | -- | Sp |
Stundenplan Klasse 6
Klassenlehrerin: Frau Tappert (mit Frau Eichler) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Fö | Eng | Deu | Ma | Phy |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Deu | Geo | Ma | Ma | Geo |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Deu | Phy | Ge | Deu | Eth |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Eng | Ma | Eng | TC | Eng |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Ma | Deu | Bio | Sp | Bio |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | Ge | -- | -- | Sp | -- |
Stundenplan Klasse 7
Klassenlehrerin: Frau Strietzel-Kötter (mit Frau Buhrmann) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Ma | Geo | Geo | Deu | Ge |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Ma | Ma | Ma | Info | Ge |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Phy | Eth | Deu | Eng | WTH |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Phy | Eng | Deu | Bio | WTH |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Gk | Eng | WB | Sp | Eng |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | --- | --- | WB | Sp | Deu |
| 7. 13.50-14.35 Uhr | --- | --- | --- | --- | --- |
Stundenplan Klasse 8
Klassenlehrerin: Frau Ziegler (mit Frau Buhrmann) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Deu | Deu | Ch | Ma | Schw. |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Phy | Eng | Ch | Deu | Schw. |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Geo | Ma | Eng | Gk | Phy |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Ma | Ge | WTH | Eng | Phy |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Ge | Sp | WTH | Phy | Ma |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | Eth | Sp | WTH | Bio | Eng |
| 7. 13.50-14.35 Uhr | --- | --- | --- | --- | --- |
Stundenplan Klasse 9
Klassenlehrer: Herr Koch (mit Frau Schmidt) gültig ab 20.08.2026
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7.45-8.30 Uhr | Ma | WTH | Eth | Eng | Deu |
| 2. 8.40-9.25 Uhr | Ge | WTH | Deu | Deu | Deu |
| 3. 9.45-10.30 Uhr | Gk | WTH | Ch | Ma | Phy |
| 4. 10.40-11.25 Uhr | Gk | Ma | Ch | Ge | Phy |
| 5. 12.05-12.50 Uhr | Info | Sp | Eng | Bio | Ma |
| 6. 13.00-13.45 Uhr | WB | Sp | Geo | -- | Eng |
| 7. 13.50-14.35 Uhr | -- | -- | -- | -- | -- |