Termin | Uhrzeit | Veranstaltung |
19.08.2023 | 10.00 | Aufnahme der Schulanfänger |
---|
03.10.2023 | | Tag der deutschen Einheit |
---|
02.10. - 13.10.2023 | | HERBSTFERIEN |
---|
16.10. - 20.10.2023 | | 1. Projektwoche "Herbst" |
---|
23.10. - 27.10.2023 | | 2. Projektwoche "Herbst" |
---|
27.10.2023 | | Halloween Disco |
---|
31.10.2023 | | Reformationstag |
---|
22.11.2023 | | Buß-und Bettag |
---|
04.12.2023 | | unterrichtsfreier Tag |
---|
06.12.2023 | 8.00 - 14.30 | 32. Schulgeburtstag |
---|
18.12. - 21.12.2023 | | Projekttage "Weihnachten" |
---|
21.12.2023 | | tradionelles Weihnachtssingen |
---|
22.12.2023 | | unterrichtsfreier Tag |
---|
23.12.2023 - 02.01.2024 | | WEIHNACHTSTFERIEN |
---|
24.01.2024 | | Pädagogischer Tag |
---|
25.01.2024 | | Vogelhochzeit der Klasse U1 in der Kita „Anne Frank“ |
---|
| | Vogelhochzeit in „Stadt Dresden“ |
---|
07.02. - 08.02.2024 | | Fasching + Faschingskegeln |
---|
09.02.2023 | | Ausgabe der Halbjahresinformationen/Halbjahreszeugnisse |
---|
12.02. - 23.02.2024 | | WINTERFERIEN |
---|
15.03.2024 | | Tag der offenen Tür |
---|
21.03.2024 | | „Kamenz can dance“ Klassen O1, O3, W1, W3, WTW |
---|
| | Schwimmwettkampf in Görlitz |
---|
25.03. - 27.03.2024 | | Projekttage "Ostern" |
---|
27.03.2024 | | Theaterbesuch „Max u. Moritz“ Klassen M2 + U3 |
---|
28.03. - 05.04.2024 | | OSTERFERIEN |
---|
01.05.2024 | | Maifeiertag |
---|
05.05.2024 | | Kamenzer Blütenlauf |
---|
09.05.2024 | | Christi Himmelfahrt |
---|
>10.05.2024 | | unterrichtsfreier Tag |
13.05. - 17.05.2024 | | Projektwoche "800 Jahre Stadt Kamenz" |
---|
17.05.2024 | 9.00 - 11.00 | Tanzfest |
---|
20.05.2024 | | Pfingstmontag |
---|
21.05.2024 | | freibeweglicher Ferientag |
---|
18.06.2024 | | Abschlussfeier der Schulabgänger |
---|
19.06.2024 | | Ausgabe der Jahreszeugnisse |
---|
20.06. - 02.08.2024 | | SOMMERFERIEN |
---|