| Klasse 7a | 13 von 25 Schülern haben sich beteiligt. |
| Klasse 7b | 23 von 25 Schülern haben sich beteiligt. |
| Klasse 9a | Alle Schüler haben sich beteiligt. |
| Klasse 9b | 23 von 24 Schülern haben sich beteiligt. |
M. Höher
| Klasse 7a | 13 von 25 Schülern haben sich beteiligt. |
| Klasse 7b | 23 von 25 Schülern haben sich beteiligt. |
| Klasse 9a | Alle Schüler haben sich beteiligt. |
| Klasse 9b | 23 von 24 Schülern haben sich beteiligt. |
M. Höher