|   
  |    Junge (Punkte) 
  |    Mädchen (Punkte) 
  |  
|   5a  |    Richard Otto (114)  |    Kaja Schneuer (54)  |  
|   5b  |    Iven Greiß (89)  |    Sophia Zimny (76)  |  
|   6a  |    Henrik Gassert (121)  |    Clara Franke (96)  |  
|   6b  |    Franz Morgenstern (114)  |    Bronislava Sobcàkovà (98)  |  
|   7a  |    Max Krätzschmar (137)  |    Sarah-Jane Müller (112)  |  
|   7b  |    Chris Naumann (115)  |    Jennifer Lehmann (86)  |  
|   8a  |    Lukas Keil (107)  |    Lynn Bilischek (71)  |  
|   8b  |    Lennart Gál (113)  |    Lieselotte Fourmont (102)  |  
|   9a  |    Ole Galetzka (122)  |    Jessica Melde (107)  |  
|   9b  |    Felix Kirsten (103)  |    Vanessa Burr (110)  |  
|   Lehrer  |    Herr Wandke (128)  |   Frau Escher (105)  |  
