Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtung 2011/2012
| Anteil der Stunden, in denen der Schwerpunkt beobachtbar ist | ||
|---|---|---|
| In der beobachteten Unterrichtsstunde... | angestrebter Wert | erreichter Wert |
| ...werden in 45 Minuten mindestens 2 verschiedene Sozialformen angewandt. | 70% | 91% |
| ... sind die Schüler pro Unterrichtseinheit (45 min.) mindestens 25 Minuten selbstständig tätig. | 50% | 45% |
| ...hat der Lehrer die Zielstellung und den Ablauf der Stunde visualisiert. | 70% | 100% |
Unterrichtsbeobachtung 2012/2013
| Anteil der Stunden, in denen der Schwerpunkt beobachtbar ist | ||
|---|---|---|
| In der beobachteten Unterrichtsstunde... | angestrebter Wert | erreichter Wert |
| ...werden in 45 Minuten mindestens 2 verschiedene Sozialformen angewandt. | 80% | 76% |
| ... sind die Schüler pro Unterrichtseinheit (45 min.) mindestens 25 Minuten selbstständig tätig. | 60% | 71% |
| ...hat der Lehrer die Zielstellung und den Ablauf der Stunde visualisiert. | 80% | 94% |
