A-Woche | B-Woche |
| |
29.08. – 02.09.2022 | 05. - 09.09.2022 |
12. – 16.09.2022 | 19. – 23.09.2022 |
26. – 30.09.2022 | 04. – 07.10.2022 |
10. – 14.10.2022 | 01. – 04.11.2022 |
07. – 11.11.2022 | 14. – 18.11.2022 |
21. – 25.11.2022 | 28.11. – 02.12.2022 |
05. – 09.12.2022 | 12. – 16.12.2022 |
19. – 21.12.2022 | |
| 03. – 06.01.2023 |
09. – 13.01.2023 | 16.- 20.01.2023 |
23. – 27.01.2023 | 30.01. – 03.02.2023 |
06. – 10.02.2023 | 27.02. – 03.03.2023 |
06. – 10.03.2023 | 13. – 17.03.2023 |
20. - 24.03.2023 | 27. – 31.03.2023 |
03. – 06.04.2023 | 17. – 21.04.2023 |
24. - 28.04.2023 | 02. – 05.05.2023 |
08. – 12.05.2023 | 15. - 17.05.2023 |
22. – 26.05.2023 | 30.05. – 02.06.2023 |
05.- 09.06.2023 | 12. – 16.06.2023 |
19. – 23.06.2023 | 26. – 30.06.2023 |
03. – 07.07.2023 | |