Montag
Vertretung am: | Mo, 23. | Jun 25 | B | Einzelauswertung Pot.-analyse 7b Zi 1 | ||||||||
Std | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7aH | 7bH | 7b | 8a | 8b | 9a | |
1 | Projekt Ge/Rö | Exkursion See/Hei | Inf Bl | Borsdorf Tho | Abgabe aller Schulbücher | |||||||
2 | Inf Bl | |||||||||||
3 | Ma Kie | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | A | A | Ru Kö | |||||||||
6 | A | A | ||||||||||
7 | A | |||||||||||
Aufsicht: 9:20 (Kie)-> Wa; (See)-> Sei; 12:00 (Hei)->Kö |
Freitag
Vertretung am: | Fr, 20. | Jun 25 | A | Rö | ||||||||
Std | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7aH | 7bH | 7b | 8a | 8b | 9a | |
1 | Borsdorf | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 |