Wahlrecht ab 16???
Eine fiktive Talkshow (Oktober 2019)
Talkshow: | PolitikAktuell (eine fiktive Talkshow im Rahmen des GRW-Unterrichts am WHG Riesa) |
Moderator: | Joachim Stein |
Gäste: | Profraktion - Maik Weber Kontrafraktion - Kathrin Jung |
Stein: | „Guten Abend, meine Damen und Herren und liebe Zuschauer, zuhause vor dem Fernseher, zur heutigen Ausgabe von PolitikAktuell. Unser Thema heute ist gerade zur Europawahl und Landtagswahl in Sachsen und Brandenburg heiß diskutiert wurden. Es gab Demonstrationen in Leipzig und auch die Schülerdemos der „Fridays for Future“ – Bewegung, die auf unser jetziges Thema ansprechen. Ja, Sie können es sich denken liebe Zuschauer, es geht darum ob das Wahlalter auf 16 Jahre reduziert werden soll oder nicht!? Dazu begrüßen wir Maik Weber und Kathrin Jung hier im Studio.“ |
Weber: | „Guten Abend.“ |
Jung: | „Guten Abend.“ |
Stein: | „Nun ja liebe Gäste diese Frage „Wahlalter ab 16“ ist heiß umstritten. Gerade die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen haben uns ja neuen Gesprächsstoff geliefert oder wie sehen Sie das Frau Jung? Sie stecken ja nun mal mittendrin.“ |
Jung: | „Richtig, wir in Sachsen haben das Wahlalter bei 18 Jahren, darüber sind wir auch glücklich. Denn in Brandenburg gibt es allerdings das Wahlalter ab 16 Jahren, was jedoch vorerst ein Experiment ist. Wenn wir uns die Wahlergebnisse der beiden Länder, Brandenburg und Sachsen, ansehen, dann können wir durchaus Parallelen sehen.“ |
Stein: | „Und welche Parallelen wären das genau?“ |
Jung: | „Schauen wir auf die Ergebnisse in Sachsen, da sehen wir die CDU als Wahlsieger mit 32,1% und die AfD als zweitstärkste Partei mit 27,5%. Nun schauen wir einmal rüber nach Brandenburg, wir sehen, dass auch da die drei stärksten Parteien, SPD, CDU und die Linken, verloren haben. Auch in Brandenburg ist die AfD der große Gewinner. Gerade im Bezug auf die Wahlbeteiligung ist das Wahlalter ab 16 nicht besonders erfolgreich. Zwar hat die Wahlbeteiligung um ca. 14% zugenommen, doch diese liegt mit 61,3% immer noch rund 5% unter Sachsen.“ |
Stein: | „Sie halten diese Einführung also für schwachsinnig?“ |
Jung: | „Wir erkennen, egal ob 16 oder 18 die gleichen Tendenzen. Es gibt definitiv Eltern, dir ihre Kinder zuhause beeinflussen und die Kinder wählen wahrscheinlich auch dasselbe wie ihre Eltern. Ich meine, vielen Jugendlichen im Alter von 16 Jahren fehlt noch die nötige Reife um solche Entscheidungen treffen zu können.“ |
Weber: | „Darf ich hier mal kurz einhaken?“ |
Stein: | „Natürlich, Herr Weber, Sie haben das Wort.“ |
Weber: | „Man kann die politische Reife definitiv nicht verallgemeinern. Die Jugendlichen besuchen die Schule und werden auch im politischen Bereich gebildet, somit stehen sie voll im Themengebiet drin was den Input anbelangt.“ |
Stein: | „Für Sie ist also die junge Bevölkerung das Prunkstück der Demokratie!?“ |
Weber: | „Klar ist, dass diese Menschen unsere Zukunft sind. Sicherlich sind nicht alle 16- und 17- Jährigen schon bereit dazu, aber es gibt auch 30- und 40-Jährige, welche vonGeschehnissen in der Politik keine Ahnung haben und nicht in der Lage sind wählen zu gehen.“ |
Jung: | „Herr Weber, finden Sie nicht, dass es den Jugendlichen noch an Verantwortungsbewusstsein fehlt? Denjenigen ist doch gar nicht bewusst, was sie da tun.“ |
Weber: | „Natürlich gibt es Ausnahmefälle denen das nicht bewusst ist, aber früher oder später muss dieses Interesse wecken werden. Denn erst wenn wir das Interesse wecken und den Leuten die politische Bildung vermitteln, werden sie zu mündigen Bürgern. Wenn wir das allerdings vernachlässigen, dann bleibt die breite Masse der Jugendlichen an Politik desinteressiert.“ |
Stein: | „Was ist denn mit den heutigen Medien, die täglich genutzt werden? Sicherlich haben auch soziale Netzwerke, wie Instagram oder Twitter, eine Bedeutung oder liege ich da jetzt falsch Frau Jung?“ |
Jung: | „Ja, definitiv. Wenn wir einen Blick in die Medienbranche und die sozialen Netzwerke werfen, dann erkennen wir eine Überflutung an Informationen. Die Aufgabe, die die Jugendlichen dann haben, ist es diese Informationen zu filtern. Welche brauch ich und welchen kann ich vertrauen bzw. welche sind nicht seriös. Sie müssen abwägen zwischen Fake News und klaren Fakten. Schon allein das ist für den Großteil der jungen Bevölkerung schwierig, doch sich dann aus den ganzen Infos noch eine eigene Meinung zu bilden und sie zu hinterfragen, ist die Monsteraufgabe an der es bei den meisten scheitert.“ |
Stein: | „Herr Weber, wie sehen Sie diese Medienflut? Ist diese Überlieferung der Informationen eher als Fluch oder als Segen anzusehen?“ |
Weber: | „Ich glaube in unserem Zeitalter ist es so einfach wie nie zuvor an Informationen zu kommen. Wenn wir uns unser Schulsystem und die Bildung der Schüler anschauen, dann erkennen wir, dass wir in Deutschland im oberen Viertel stehen. Ich finde also wir sollten aufhören an unserer Zukunft zu zweifeln. Viele sind sehr wohl in der Lage dazu Quellen zu hinterfragen und deren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Gerade in dem jungen Alter hat man noch die Motivation, ein Teil von etwas Neuem zu sein. Wir sollten unserer Jugend Vertrauen schenken und den Maßstab nicht höher setzen, als ihn unsere Durchschnittsbevölkerung schon nicht erreicht.“ |
Stein: | „Sie finden also der älteren Bevölkerungsschicht ist die Motivation ausgegangen!?“ |
Weber: | „Ausgegangen möchte ich nicht sagen, aber für die Jugendlichen bedeutet das Wählen etwas Neues und solche Aufgaben geht man mit Elan an und frischer Wind ist in jedem Falle etwas Gutes!“ |
Jung: | „Aber woher, werter Kollege, soll denn dieser Elan kommen, wenn das Interesse für Politik fehlt? Wir haben doch schon bei den Landtagswahlen gesehen, dass die 18 bis 20 Jährigen, die sind, die am wenigsten Wählen gehen.“ |
Weber: | „Schauen Sie sich die Wähler an. Wir haben ein Volk, was im Schnitt immer älter wird. Die Politiker wollen gewinnen und sprechen somit die Altersklassen an, bei denen das meiste an Stimmen zu holen ist. Es ist nun mal so, dass die Angebote für die junge Bevölkerung knapp sind. Damit geht es schon los, dass Politik uninteressant erscheint. Wenn man das Wahlalter auf 16 senkt, dann hat man rund 2 Millionen potentielle Wähler mehr. Wenn es mehr jugendliche Wähler gibt, dann wird auch diese Nische für Politiker interessant. Genau dieser Umschwung und der frische Wind ist es, was eine Demokratie stark macht und antreibt. Damit wird der Wettbewerb gefördert und zur Höchstleistung angetrieben. |
Jung: | „Dennoch haben die Menschen zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr Bildungslücken.“ |
Stein: | „Kann man nicht aber sagen, dass jeder Mensch in irgendeinem Bereich eine Bildungslücke hat?“ |
Jung: | „Sicherlich, ja, aber die politische Bildung in der Schule allein reicht nicht aus, um unsere Jugend ausreichend gut auf die bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Sprich, das politische Basiswissen ist bei einigen entweder lückenhaft oder fehlt manchmal sogar komplett.“ |
Weber: | „Wir sehen aber gerade auch darin eine Chance für junge Leute. Mit dem Recht wählen zu gehen, werden sich die Mädchen und Jungen auch außerhalb der Schule noch mit Politik beschäftigen, da das Wählen für sie eine neue Chance ist. Das Lernen ist also direkt mit der Praxis verknüpft und ist somit auch viel nachhaltiger. Dazu kommt noch, dass wir 2019 für die Zukunft der nächsten fünf Jahre entschieden haben. Diejenigen die zum Wahlzeitpunkt noch 17 waren und jetzt studieren oder eine Ausbildung absolvieren, sind nun ebenso Steuerzahler. Warum sollten dann gerade diese Leute nicht mitbestimmen dürfen und den Weg für ihre eigene Zukunft nicht wählen!? Die Volljährigen müssen dann ebenso Verantwortung für das tragen, was die breitere Masse der älteren Generation in dem Falle verursacht hat.“ |
Jung: | „Jedoch sollten wir bedenken, dass gerade die junge Bevölkerung dazu neigt Extrempositionen einzunehmen. Diese starken Positionen führen oft zu einer Radikalisierung des Menschen oder einer Menschengruppe und das wiederum wird zu einer Gefahr für unsere Demokratie. Auch deshalb sollten wir die Entwicklung bis zum 18. Lebensjahr und zur Vollendung der schulischen Bildung abwarten. |
Stein: | „Herr Weber, spielen solche Risikofaktoren wie Gewaltbereitschaft bei Ihnen auch eine Rolle?“ |
Weber: | „Natürlich. Man muss aber sagen, dass man die Radikalisierung in keiner Altersgruppe ausschließen kann. Dieses Phänomen kann von den 16 bis 17 Jährigen ausgehen, aber ebenso von den 32 bis 63 Jährigen. Daher ist es für mich kein Grund die Debatte insgesamt abzuschließen. |
Stein: | „Gibt es vielleicht einen Kompromiss, dass man versucht das Wahlalter erstmal nur bei den Kommunal- und Landtagswahlen herabzusetzen? Später kann man ja immer noch sagen, dass man das Experiment noch vergrößert.“ |
Weber: | „Dies ist auf jeden Fall möglich, Fakt ist, dass unsere Jugend diese Chance verdient hat. Vielleicht sind sie uns ja auch später einmal dankbar dafür. Wir werden es hoffentlich sehen.“ |
Stein: | „Frau Jung, haben Sie noch etwas zu ergänzen?“ |
Jung: | „Ich denke man kann über dieses Thema eine endlose Diskussion führen. Es ist nun die Aufgabe der Politik und aller Politiker dieses komplexe Thema zu analysieren und darüber zu entscheiden.“ |
Stein: | „Abschließend kann man sagen, dass die Frage um das Wahlalter ein heikles Thema ist, vielen Jugendlichen fehlt es an Basiswissen, wodurch es auch zu Extrempositionen kommen kann, was jedoch auch bei der älteren Generation der Fall ist. Durch das Wählen mit 16 wird die Theorie der Schule mit der Praxis verknüpft und frischer Wind kommt in das Geschehen, dennoch mangelt es noch zu vielen an politischem Interesse. Man muss aber bedenken, dass das Wählen auch viele 16 bis 17 Jährigen, die womöglich schon in einer Ausbildung sind, betreffen würde, weshalb es denen gegenüber unfair ist, wenn sie nicht wählen dürfen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Gästen, Kathrin Jung und Maik Weber bedanken, es war wie immer eine muntere Runde hier bei PolitikAktuell. Am Ende bleibt zu sagen, dass sich jeder selbst eine Meinung zu dieser Frage „Wählen ab 16?“ bilden sollte. Auch ein großes Dankeschön an Sie liebe Zuschauer hier im Studio und zuhause vor dem Fernseher, danke für Ihr Einschalten. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche bei PolitikAktuell.“ |
<br/> <br/>