Schulleiterin | Frau Koch | stellv. SL (Berufung) | Herr Preusche |
Klasse | Klassenleiter | Klasse | Klassenleiter |
Klasse 1a | Frau Krause | Klasse 2a | Frau Kalbhenn |
Klasse 1b | Frau Weidenmüller | Klasse 2b | Frau Bieber |
Klasse 1c | Herr Richter | Klasse 2c | Frau Scherf |
Klasse 1d | Frau Kosicki | Klasse 2d | Frau von Scheven |
Klasse 3a | Herr Nufer | Klasse 4a | Frau Streich |
Klasse 3b | Frau Siegel | Klasse 4b | Frau Böhlig |
Klasse 3c | Frau Plunert | Klasse 4c | Frau Schamber |
Klasse 3d | Frau Westphal | Klasse 4d | Herr Hennig |
Klasse 4e | Frau Matthäi | ||
Fachlehrerin: | Frau Lorenz | Frau Müller | |
Referendarin: | Frau Fischer | Frau Schenk | |
Frau Zeller | Frau Dietrich |
vorläufiger Stand: 11.08.2025
Lehrer | Eltern |
Frau Ute Böhlig | Herr Andre Bernhardt |
Frau Anja Streich | Frau Constanze Wagenschwanz |
Frau Fränze Bieber | Frau Aline Degen |
Herr Sven Preusche | Frau Kati Seiler |
Frau Denise Plunert | Frau Katharina Tennert |
Herr Marcus Nufer | Frau Norma Beutler |
Frau Dagmar Kosicki | |
Neuigkeiten und Protokolle - hier
Der Kinderrat besteht aus den gewählten Schülersprechern der Klasse und trifft sich regelmäßig unter der Leitung des Schulhortes. Hier wird besprochen, was die Kinder auf dem Herzen haben. Gemeinsam wird versucht, Lösungen zu finden. Die Hortleitung gibt dem Kinderrat wichtige Informationen mit auf den Weg, welche diese dann ihrer Klasse mitteilen.
Aufgaben des Kinderrates
Klasse | Klassenleiter | Schüler | Klasse | Klasseleiter | Schüler |
Klasse 1a | Frau Krause | 25 | Klasse 2a | Frau Kalbhenn | 27 |
Klasse 1b | Frau Weidenmüller | 24 | Klasse 2b | Frau Bieber | 26 |
Klasse 1c | Herr Richter | 24 | Klasse 2c | Frau Scherf | 26 |
Klasse 1d | Frau Kosicki | 23 | Klasse 2d | Frau von Scheven | 28 |
gesamt 1. Kl. | 96 | gesamt 2. Kl. | 107 | ||
Klasse 3a | Herr Nufer | 26 | Klasse 4a | Frau Streich | 25 |
Klasse 3b | Frau Siegel | 26 | Klasse 4b | Frau Böhlig | 23 |
Klasse 3c | Frau Plunert | 26 | Klasse 4c | Frau Schamber | 25 |
Klasse 3d | Frau Westphal | 25 | Klasse 4d | Herr Hennig | 26 |
Klasse 4e | Frau Matthäi | 22 | |||
gesamt 3. Kl. | 103 | gesamt 4. Kl. | 121 | ||
427 | Schülerinnen und Schüler |
30. Grundschule "Am Hechtpark"
Telefon: +49 351 4568703
Fax: +49 351 4568704
E-Mail: gs_030@dresdner-schulen.de
täglich ab 7:00
Montag bis Donnerstag bis 14:00 Uhr
Freitag bis 12:00 Uhr
Einschränkungen in den Ferienzeiten - bitte fragen Sie nach!